Description
Product Specifications
|
||
| Unit | Nutrient(1) | Value |
| % | Ash | 6 |
| % | Fiber | 25.0 |
| % | Fat | .50 |
| % | Crude Protein | 30 |
| % | Dry Matter | 90.0 |
| % as 100% DM | TDN(2) | 58.0 |
| meal/cwt DM | NEG(2) | 24 |
| meal/cwt DM | NEM(2) | 54 |
| % DM | Bypass Protein | 27 |
| meal/cwt DM | NEL(2) | 49 |
| meal/# | ME (Swine) | 850 |
| meal/# | ME (Poultry) | 700 |
| % | Calcium | 0.35 |
| % | Cystine | 0.57 |
| % | Arginine | 2.36 |
| % | TSAA | 1.26 |
| % | Threonine | 1.06 |
| % | Magnesium | 0.6 |
| % | Potassium | 1.11 |
| % | Phosphorus | 0.90 |
| % | Sulfur | 0.30 |
| % | Lysine | 1.12 |
| % | Methionine | 0.69 |
| % | Valine | 1.51 |
| % | Isoleucine | 1.20 |
| % | Tryptophan | 0.40 |
| 1 As is Basis 2 Dry Matter Basis |
||










